目的地搜索
公司产品
当前位置: 首页 >> 公司产品 >> 硕博公司产品 >> 正文
2024年必赢电子游戏网站硕士研究生一志愿进入复试名单
2024-03-28 14:29  

                      

年度 考生编号 考生姓名 报考专业 政治理论成绩 外国语 成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试 总成绩
2024 100654011302109 张源 政治学理论 80 79 100 109 368
2024 100654011902151 刘一凡 政治学理论 74 61 116 104 355
2024 100654009602199 任慧婷 政治学理论 72 79 107 95 353
2024 100654008802194 苏敏 政治学理论 73 57 119 103 352
2024 100654008602192 邬兆旭 政治学理论 78 79 101 93 351
2024 100654011102182 莫珏莹 政治学理论 77 66 111 97 351
2024 100654009702102 王佳乐 政治学理论 81 72 98 95 346
2024 100654006802133 王菊 政治学理论 75 77 94 98 344
2024 100654011002151 郭雨森 政治学理论 86 67 98 83 334
2024 100654011302143 陈裕华 政治学理论 76 65 89 103 333
2024 100654012202114 彭小芸 中外政治制度 77 75 123 136 411
2024 100654007902148 雷雨鑫 中外政治制度 74 73 92 143 382
2024 100654000202129 马伟娟 中外政治制度 73 66 108 122 369
2024 100654000202126 史兰兰 中外政治制度 74 71 91 129 365
2024 100654009702149 王敏 中外政治制度 68 47 98 126 339
2024 100654000202131 李桂文 科学社会主义与国际共产主义运动 78 64 123 122 387
2024 100654004502169 刘子业 科学社会主义与国际共产主义运动 81 54 105 91 331
2024 100654009402105 韩欣 中共党史 72 74 135 138 419
2024 100654005602157 韩宇鹏 中共党史 78 68 133 133 412
2024 100654008402123 戴立琦 中共党史 77 71 129 128 405
2024 100654011002184 肖露伟 中共党史 77 55 134 130 396
2024 100654011302146 郑撼 中共党史 75 71 134 116 396
2024 100654000202140 李畅 中共党史 74 63 136 122 395
2024 100654009902189 于金森 中共党史 80 67 124 123 394
2024 100654000202139 焦俊雯 中共党史 64 68 132 129 393
2024 100654004602116 项龙 中共党史 74 59 134 126 393
2024 100654005002170 邓昱亮 中共党史 81 47 139 126 393
2024 100654009502193 耿佳琪 中共党史 69 61 132 131 393
2024 100654000202136 陈亚楠 中共党史 73 59 135 122 389
2024 100654010302193 郑草蒙 中共党史 72 55 133 127 387
2024 100654011102141 万卓越 中共党史 76 52 125 134 387
2024 100654010502115 孙紫豪 中共党史 68 50 136 131 385
2024 100654011102170 马国臻 中共党史 80 54 131 119 384
2024 100654003702123 柳溪 国际政治 74 55 130 106 365
2024 100654000202146 汪小诗 国际政治 73 82 120 85 360
2024 100654000202149 李家安 政府治理与公共政策 82 68 111 138 399
2024 100654008002170 马行云 治理与公共政策 73 72 108 143 396
2024 100654004002148 张妹 治理与公共政策 74 60 103 139 376
2024 100654000202147 邵梦骐 治理与公共政策 70 63 89 142 364
2024 100654011302198 唐浩然 治理与公共政策 63 62 93 143 361
2024 100654011002152 李晨 治理与公共政策 70 55 92 138 355
2024 100654006102153 余佳俐 治理与公共政策 67 50 83 144 344
2024 100654009102175 冯星翰 治理与公共政策 65 47 96 135 343
2024 100654005402175 聂安婧祺 社会学 76 75 120 111 382
2024 100654000202152 曹瀚之 社会学 64 55 140 122 381
2024 100654008702160 袁晓懿 社会学 66 64 128 115 373
2024 100654009302105 董亚楠 社会学 68 73 135 86 362
2024 100654011302170 于丹扬 社会学 72 47 120 121 360
2024 100654007102198 张雨涵 社会学 64 56 118 98 336
2024 100654000202153 徐梓耕 社会学 72 62 90 107 331
2024 100654008702102 曹承德 社会工作 69 62 128 146 405
2024 100654009302116 肖鹏程 社会工作 72 81 111 135 399
2024 100654000202174 王童 社会工作 71 71 124 132 398
2024 100654000202173 马溪聪 社会工作 71 67 121 130 389
2024 100654004702125 张洁 社会工作 68 71 123 115 377
2024 100654009702165 刘心茹 社会工作 81 68 106 119 374
2024 100654009702166 王德雨 社会工作 74 71 111 118 374
2024 100654007902114 李懿宸 社会工作 71 73 121 105 370
2024 100654004402184 闫文静 社会工作 81 75 102 108 366
2024 100654012002186 曹颖 社会工作 74 62 103 127 366
2024 100654000202156 蔡翌帆 社会工作 73 64 110 114 361
2024 100654009302120 张悦 社会工作 69 64 107 117 357
2024 100654010202141 赵千瑞 社会工作 63 64 104 125 356
2024 100654004202141 李红钰 社会工作 58 59 107 128 352
2024 100654010202109 周子霆 社会工作 74 69 111 98 352
2024 100654006102107 张欣 社会工作 72 65 105 109 351
2024 100654000202162 穆榆婳 社会工作 61 69 113 106 349
2024 100654000202163 郭君 社会工作 62 60 103 123 348
2024 100654004602127 宗慧敏 社会工作 81 60 107 98 346
2024 100654007902113 张钰爽 社会工作 68 59 107 112 346
2024 100654009102182 韩子祎 社会工作 82 59 103 102 346
2024 100654004502178 刘琪 社会工作 67 67 111 100 345
2024 100654010302101 许金松 社会工作 67 64 90 123 344
2024 100654004302144 曹培洲 社会工作 75 58 113 96 342
2024 100654004202142 李淼 社会工作 69 64 106 100 339
2024 100654000202179 郑功玥 公共管理学 74 57 129 131 391
2024 100654008702155 李加欣 公共管理学 72 75 115 125 387
2024 100654007702174 陈鹏 公共管理学 73 65 120 125 383
2024 100654008802197 周瑞程 公共管理学 69 61 119 129 378
2024 100654007002102 李雯彦 公共管理学 73 57 108 128 366

 

关闭窗口

版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站