目的地搜索
公司产品
当前位置: 首页 >> 公司产品 >> 硕博公司产品 >> 正文
2023年硕士研究生一志愿复试名单
2023-03-29 15:44  
必赢电子游戏网站2023年硕士研究生一志愿复试名单
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 专项计划 初试总成绩
1 100653013202150 李伟宁 政治学理论 无专项计划 382
2 100653010802189 孟钰函 政治学理论 无专项计划 367
3 100653013802169 战泓杰 政治学理论 无专项计划 367
4 100653010802190 王钰 政治学理论 无专项计划 365
5 100653010702153 孙梦圆 政治学理论 无专项计划 356
6 100653000502128 陈嘉欣 政治学理论 无专项计划 349
7 100653013502169 陈浩 政治学理论 无专项计划 347
8 100653013502133 吴绍海 政治学理论 无专项计划 339
9 100653008002105 丁亚茹 政治学理论 无专项计划 338
10 100653011202141 刘祖慧 政治学理论 无专项计划 338
11 100653006402151 史伟龙 政治学理论 无专项计划 336
12 100653010502193 郭会会 政治学理论 无专项计划 331






1 100653005602151 刘明艳 中外政治制度 无专项计划 363
2 100653013802197 程媛媛 中外政治制度 无专项计划 357
3 100653011102125 张永健 中外政治制度 无专项计划 355
4 100653012902155 骆李涛 中外政治制度 无专项计划 337






1 100653000502142 李晋锋 科学社会主义与国际共产主义运动 无专项计划 381
2 100653000502143 张静宜 科学社会主义与国际共产主义运动 无专项计划 350
3 100653009102152 王姝懿 科学社会主义与国际共产主义运动 无专项计划 344
4 100653013102106 彭誉萍 科学社会主义与国际共产主义运动 无专项计划 339






1 100653012202175 淡新安 中共党史 无专项计划 386
2 100653000502152 赵晨羽 中共党史 无专项计划 378
3 100653006702139 朱明 中共党史 无专项计划 376
4 100653000502156 郝瑞桐 中共党史 无专项计划 374
5 100653009602155 章金鑫 中共党史 无专项计划 374
6 100653012102162 李鸿 中共党史 无专项计划 363
7 100653013502170 李刊 中共党史 无专项计划 361
8 100653000502157 王威 中共党史 无专项计划 355
9 100653004202116 王硕 中共党史 无专项计划 353
10 100653014102197 黎建伟 中共党史 少数民族骨干计划 353
11 100653000502163 徐沄洁 中共党史 无专项计划 351
12 100653000502161 黄蕊 中共党史 无专项计划 350
13 100653007402104 曹瑞超 中共党史 无专项计划 339
14 100653000502158 张梓霈 中共党史 无专项计划 338
15 100653007002198 王泽昊 中共党史 退役老员工计划 308






1 100653011602153 王峰 国际政治 无专项计划 373






1 100653010502194 吴沄 政府治理与公共政策 无专项计划 344
2 100653009202108 秦梓晨 政府治理与公共政策 无专项计划 334
3 100653013402175 卢梦璇 政府治理与公共政策 无专项计划 327






1 100653004302164 蒋祉祺 社会学 无专项计划 406
2 100653010102106 胡钰波 社会学 无专项计划 384
3 100653013602176 王霞 社会学 无专项计划 327
4 100653000902149 刘瑞恒 社会学 无专项计划 326






1 100653004102127 张鹏哲 社会工作 无专项计划 369
2 100653007502152 梁椿雨 社会工作 无专项计划 360
3 100653007602127 白蓉 社会工作 无专项计划 355
4 100653007602197 石洁 社会工作 无专项计划 355
5 100653012002101 雒增辉 社会工作 无专项计划 354
6 100653010202150 赵子奇 社会工作 无专项计划 349
7 100653012702194 李美琳 社会工作 无专项计划 348
8 100653011102145 郭一洁 社会工作 无专项计划 347
9 100653011102146 郭珍 社会工作 无专项计划 347
10 100653010002111 龚晓斌 社会工作 无专项计划 345
11 100653009402135 汤兴荣 社会工作 无专项计划 343
12 100653009702143 龚政硕 社会工作 无专项计划 341
13 100653010902112 赵霄宇 社会工作 无专项计划 341
14 100653001302137 侯佳鑫 社会工作 无专项计划 340
15 100653010202148 陈倩倩 社会工作 无专项计划 337
16 100653014202148 黄佳庆 社会工作 无专项计划 335
17 100653001302139 李胜梦 社会工作 无专项计划 334
18 100653011902103 高珂 社会工作 无专项计划 334
19 100653011002154 李海文 社会工作 无专项计划 333
20 100653006402160 张冰洁 社会工作 无专项计划 332
21 100653011302119 王晶 社会工作 无专项计划 330
22 100653010702176 赵秀婕 社会工作 无专项计划 329






1 100653004402133 王飞雄 公共管理 无专项计划 357
2 100653014302104 刘欣艺 公共管理 无专项计划 356
3 100653000502146 李雨萌 公共管理 无专项计划 351
4 100653012402152 杨洁 公共管理 无专项计划 346
5 100653010702154 付瑶瑶 公共管理 无专项计划 341






1 100653003202111 李烁 公共管理(MPA) 无专项计划 228
2 100653003202162 李泽宁 公共管理(MPA) 无专项计划 221
3 100653003302198 刘芳 公共管理(MPA) 无专项计划 217
4 100653003402103 肖木豪 公共管理(MPA) 无专项计划 215
5 100653003102154 王瑞璇 公共管理(MPA) 无专项计划 213
6 100653003402121 韩佳伟 公共管理(MPA) 无专项计划 210
7 100653003102137 刘丽 公共管理(MPA) 无专项计划 209
8 100653003202136 滕逸飞 公共管理(MPA) 无专项计划 205
9 100653003202197 孙光龙 公共管理(MPA) 无专项计划 204
10 100653003102164 张楠 公共管理(MPA) 无专项计划 203
11 100653003202192 潘哲民 公共管理(MPA) 无专项计划 203
12 100653003102181 李娇 公共管理(MPA) 无专项计划 202
13 100653003102158 张新 公共管理(MPA) 无专项计划 199
14 100653003302141 陈曦 公共管理(MPA) 无专项计划 198
15 100653003302173 谭松 公共管理(MPA) 无专项计划 198
16 100653004602142 杨媛娜 公共管理(MPA) 无专项计划 198
17 100653003402117 王依然 公共管理(MPA) 无专项计划 197
18 100653005402152 刘妙怀 公共管理(MPA) 无专项计划 197
19 100653003202167 唐晓婧 公共管理(MPA) 无专项计划 196
20 100653005602123 王爽 公共管理(MPA) 无专项计划 192
21 100653011002122 张爱玲 公共管理(MPA) 无专项计划 192
22 100653003102129 李梦卿 公共管理(MPA) 无专项计划 191
23 100653003102172 姜然 公共管理(MPA) 无专项计划 191
24 100653003102156 任春静 公共管理(MPA) 无专项计划 190
25 100653003202180 焦晓晴 公共管理(MPA) 无专项计划 190
26 100653003302146 寿格格 公共管理(MPA) 无专项计划 189
27 100653003102153 王晓婧 公共管理(MPA) 无专项计划 187
28 100653003202189 吕振奇 公共管理(MPA) 无专项计划 187
29 100653004602136 宋亚欣 公共管理(MPA) 无专项计划 187
30 100653003102161 邵忠玲 公共管理(MPA) 无专项计划 186
31 100653003202141 张玉婕 公共管理(MPA) 无专项计划 186
32 100653003202155 窦薇薇 公共管理(MPA) 无专项计划 186
33 100653003402110 孟祥帝 公共管理(MPA) 无专项计划 186
34 100653003402132 黄子拓 公共管理(MPA) 无专项计划 184
35 100653003202191 赵昕宇 公共管理(MPA) 无专项计划 183
36 100653003302169 王作仁 公共管理(MPA) 无专项计划 183
37 100653005402168 尹前程 公共管理(MPA) 无专项计划 183
38 100653003102133 王璐 公共管理(MPA) 无专项计划 182
39 100653003102179 付思航 公共管理(MPA) 无专项计划 182
40 100653003202104 林海燕 公共管理(MPA) 无专项计划 182
41 100653003202113 张梦圆 公共管理(MPA) 无专项计划 182
42 100653003302122 张楠 公共管理(MPA) 无专项计划 182
43 100653003302133 刘京 公共管理(MPA) 无专项计划 182
44 100653011702117 郝江源 公共管理(MPA) 无专项计划 182
45 100653003302158 刘正杰 公共管理(MPA) 无专项计划 181
46 100653003202102 周进 公共管理(MPA) 无专项计划 179
47 100653003202199 李奕萌 公共管理(MPA) 无专项计划 179
48 100653005402176 刘邓军 公共管理(MPA) 无专项计划 179
49 100653003102193 张振业 公共管理(MPA) 无专项计划 178
50 100653003102173 王开源 公共管理(MPA) 无专项计划 177
51 100653003102176 张荐轩 公共管理(MPA) 无专项计划 177
52 100653003202101 黄丽丽 公共管理(MPA) 无专项计划 177
53 100653005102178 李梓熙 公共管理(MPA) 无专项计划 177
54 100653005602125 马轩 公共管理(MPA) 无专项计划 177
55 100653005602127 张靖懿 公共管理(MPA) 无专项计划 177
56 100653003202194 张硕 公共管理(MPA) 无专项计划 175
57 100653003402131 高帅 公共管理(MPA) 退役老员工计划 172
58 100653003202114 张岩 公共管理(MPA) 退役老员工计划 171
59 100653003102171 蔡蕊 公共管理(MPA) 退役老员工计划 167

 

关闭窗口

版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站